ねこサーバーβでは職業プラグインとしてJobsを採用しています。
最大3つまで職業を選べます
以下の職業があります。
ねこサーバーβでは職業プラグインとしてJobsを採用しています。
最大3つまで職業を選べます
以下の職業があります。(コンフィグをベースに自動生成したので一部英語)
職業 | 色 | 収入 (クラフト) | 収入 (かまど) | 収入 (醸造) | 収入 (エンチャント) | 収入 (破壊) | 収入 (設置) | 収入 (殺害) | 収入 (修理) | 収入 (釣り) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woodcutter(W) | GREEN | LOG: 収入: 5.0 経験値: 5.0 | SAPLING: 収入: 1.0 経験値: 1.0 WOOD: 収入: 2.0 経験値: 2.0 | Player: 収入: 7.5 経験値: 7.5 | ||||||
Miner(M) | DARK_GRAY | STONE: 収入: 2.0 経験値: 2.0 COAL_ORE: 収入: 3.0 経験値: 3.0 GLOWING_REDSTONE_ORE: 収入: 3.0 経験値: 3.0 IRON_ORE: 収入: 4.0 経験値: 4.0 GOLD_ORE: 収入: 5.0 経験値: 5.0 LAPIS_ORE: 収入: 5.0 経験値: 5.0 DIAMOND_ORE: 収入: 6.0 経験値: 6.0 OBSIDIAN: 収入: 7.5 経験値: 7.5 MOSSY_COBBLESTONE: 収入: 6.0 経験値: 6.0 | RAILS: 収入: 2.0 経験値: 2.0 IRON_ORE: 収入: -5.0 経験値: -5.0 GOLD_ORE: 収入: -6.0 経験値: -6.0 | Player: 収入: 7.5 経験値: 7.5 | ||||||
Builder(B) | WHITE | COBBLESTONE: 収入: 1.0 経験値: 1.0 WOOD: 収入: 1.5 経験値: 1.5 FENCE: 収入: 1.5 経験値: 1.5 WOOL: 収入: 1.5 経験値: 1.5 STONE: 収入: 2.25 経験値: 2.25 GLOWSTONE: 収入: 3.0 経験値: 3.0 SANDSTONE: 収入: 2.0 経験値: 2.0 GLASS: 収入: 3.0 経験値: 3.0 BRICK: 収入: 4.0 経験値: 4.0 LAPIS_BLOCK: 収入: 5.0 経験値: 5.0 DOUBLE_STEP: 収入: 2.0 経験値: 2.0 STEP: 収入: 2.0 経験値: 2.0 BOOKSHELF: 収入: 3.0 経験値: 3.0 WOOD_STAIRS: 収入: 2.0 経験値: 2.0 COBBLESTONE_STAIRS: 収入: 2.0 経験値: 2.0 MOSSY_COBBLESTONE: 収入: 5.0 経験値: 5.0 DIAMOND_BLOCK: 収入: 5.0 経験値: 5.0 GOLD_BLOCK: 収入: 5.0 経験値: 5.0 | Player: 収入: 7.5 経験値: 7.5 | |||||||
Digger(D) | GOLD | DIRT: 収入: 2.0 経験値: 2.0 GRASS: 収入: 2.0 経験値: 2.0 GRAVEL: 収入: 2.0 経験値: 2.0 SAND: 収入: 2.0 経験値: 2.0 CLAY: 収入: 2.0 経験値: 2.0 | Player: 収入: 7.5 経験値: 7.5 Digger: 収入: 10.0 経験値: 10.0 | |||||||
Farmer(F) | BLUE | CROPS-7: 収入: 4.0 経験値: 4.0 SUGAR_CANE_BLOCK: 収入: 4.0 経験値: 4.0 | CROPS-0: 収入: 3.0 経験値: 3.0 SUGAR_CANE_BLOCK: 収入: 1.0 経験値: 1.0 | Player: 収入: 7.5 経験値: 7.5 | ||||||
Hunter(H) | RED | Chicken: 収入: 2.5 経験値: 2.5 Cow: 収入: 2.5 経験値: 2.5 Pig: 収入: 2.5 経験値: 2.5 Sheep: 収入: 2.5 経験値: 2.5 Wolf: 収入: 5.0 経験値: 5.0 Creeper: 収入: 10.0 経験値: 10.0 Skeleton: 収入: 10.0 経験値: 10.0 Spider: 収入: 10.0 経験値: 10.0 Zombie: 収入: 10.0 経験値: 10.0 Player: 収入: 7.5 経験値: 7.5 | ||||||||
Fisherman(F) | AQUA | Player: 収入: 7.5 経験値: 7.5 | RAW_FISH: 収入: 4.0 経験値: 4.0 | |||||||
Weaponsmith(We) | DARK_PURPLE | WOOD_SWORD: 収入: 1.0 経験値: 1.0 IRON_SWORD: 収入: 2.0 経験値: 2.0 GOLD_SWORD: 収入: 3.0 経験値: 3.0 DIAMOND_SWORD: 収入: 4.0 経験値: 4.0 | IRON_INGOT: 収入: 2.0 経験値: 2.0 GOLD_INGOT: 収入: 2.0 経験値: 2.0 | WOOD_SWORD: 収入: 1.0 経験値: 1.0 IRON_SWORD: 収入: 2.0 経験値: 2.0 GOLD_SWORD: 収入: 3.0 経験値: 3.0 DIAMOND_SWORD: 収入: 4.0 経験値: 4.0 | ||||||
Brewer(Br) | LIGHT_PURPLE | NETHER_STALK: 収入: 1.0 経験値: 1.0 REDSTONE: 収入: 2.0 経験値: 2.0 GLOWSTONE_DUST: 収入: 2.0 経験値: 2.0 SPIDER_EYE: 収入: 2.0 経験値: 2.0 FERMENTED_SPIDER_EYE: 収入: 2.0 経験値: 2.0 BLAZE_POWDER: 収入: 2.0 経験値: 2.0 SUGAR: 収入: 2.0 経験値: 2.0 SPECKLED_MELON: 収入: 4.0 経験値: 4.0 MAGMA_CREAM: 収入: 4.0 経験値: 4.0 GHAST_TEAR: 収入: 4.0 経験値: 4.0 | ||||||||
Enchanter(E) | DARK_BLUE | WOOD_SWORD: 収入: 4.0 経験値: 4.0 IRON_SWORD: 収入: 6.0 経験値: 6.0 GOLD_SWORD: 収入: 8.0 経験値: 8.0 DIAMOND_SWORD: 収入: 10.0 経験値: 10.0 |
“職業プラグインJobsについて” への1件のフィードバック